БОР: | |
---|---|
Диаметр фланца : | |
Толщина фланца: | |
штат: | |
Количество: | |
1105800 2P8889
FP or zoey
1105800 2P8889
Экскаватор Э3306 3306 3304 гильзы цилиндра 110-5800 1105800 машинных частей
Наименование | Экскаватор Э3306 3306 3304 машинных частей гильзы цилиндра |
номер части | 110-5800 2П8889 |
Бренд | Подлинный/ОЕМ |
Гарантия | 6 месяцев |
Упаковка | Оригинальный / нейтральный / индивидуальный |
Похожие материалы:
ВТУЛКА ЦИЛИНДРА CATERPILLAR | |||||||
Делать 型号 | 产品零件号 | Скважина 内孔 (мм) | 0/D外径 мм | Длина 长度 (мм) | Диаметр фланца 大台直径 (мм) | Толщина фланца 大台厚度 | 备注 |
4М40 | МД168963 | 93 | 98.5 | 192 | СФ | ||
С4К С6К 5И7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 | СФ | ||
3114 3116 | 7С-6208 | 104 | 109.3 | 197 | 7С СФ | ||
3124 3126 С7 | 9Н6275 | 109 | 114.8 | 197 | СФ | ||
3204 3208 3160 С7.1 | 9Н6257 | 113.3 | 119.1 | 197 | |||
С9 | 190-3562 | 112 | 222 | 129 | 130 | С7 | |
С10 | 1482125 | 125 | 247 | 151.2 | 100 | ||
С11 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С12 | 115-2983 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С13 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С15 | 1979322 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
С16 | 132-6881 | 139.7 | 274.5 | 165 | |||
С18 | 253-8722 | 145 | 274.5 | 165.2 | 9 | ||
Д343 Д348 Д349 | 1260739/6N8700 | 137 | 304.8 | 6Н8709 | |||
3304 3306 | 2P8889 | 121 | 255 | 143 | |||
3406 | 2W6000 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
3400 3500 | 211-7826 | 170 | 358.5 | ||||
3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 |
Экскаватор Э3306 3306 3304 гильзы цилиндра 110-5800 1105800 машинных частей
Наименование | Экскаватор Э3306 3306 3304 машинных частей гильзы цилиндра |
номер части | 110-5800 2П8889 |
Бренд | Подлинный/ОЕМ |
Гарантия | 6 месяцев |
Упаковка | Оригинальный / нейтральный / индивидуальный |
Похожие материалы:
ВТУЛКА ЦИЛИНДРА CATERPILLAR | |||||||
Делать 型号 | 产品零件号 | Скважина 内孔 (мм) | 0/D外径 мм | Длина 长度 (мм) | Диаметр фланца 大台直径 (мм) | Толщина фланца 大台厚度 | 备注 |
4М40 | МД168963 | 93 | 98.5 | 192 | СФ | ||
С4К С6К 5И7523 | 34307-00501 | 101 | 105 | 195 | СФ | ||
3114 3116 | 7С-6208 | 104 | 109.3 | 197 | 7С СФ | ||
3124 3126 С7 | 9Н6275 | 109 | 114.8 | 197 | СФ | ||
3204 3208 3160 С7.1 | 9Н6257 | 113.3 | 119.1 | 197 | |||
С9 | 190-3562 | 112 | 222 | 129 | 130 | С7 | |
С10 | 1482125 | 125 | 247 | 151.2 | 100 | ||
С11 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С12 | 115-2983 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С13 | 1979330 | 130 | 242.7 | 151.4 | 100 | ||
С15 | 1979322 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
С16 | 132-6881 | 139.7 | 274.5 | 165 | |||
С18 | 253-8722 | 145 | 274.5 | 165.2 | 9 | ||
Д343 Д348 Д349 | 1260739/6N8700 | 137 | 304.8 | 6Н8709 | |||
3304 3306 | 2P8889 | 121 | 255 | 143 | |||
3406 | 2W6000 | 137.2 | 274.5 | 165 | |||
3400 3500 | 211-7826 | 170 | 358.5 | ||||
3508 3512 | 8N6861 | 170 | 211.6 | 358.6 | 211.6 | 12.4 |