штат: | |
---|---|
Количество: | |
Название товара: подшипник двигателя
Тип двигателя: дизельный двигатель
Номер детали: 3945917/3944158/153/163
Модель двигателя: 6CT
Упаковка: деревянная/картонная коробка
Элемент | Описание | Деталь № (набор) | материал |
1 | подшипник коленвала isf2.8 | 4996250/4946030/4946031 | высокое содержание кремния |
2 | Подшипник шатуна ISF2.8 | 5340181/5340182 | 24-1 |
3 | Подшипник коленчатого вала isf3.8 | 4948504/4948505/4948506 | высокое содержание кремния |
4 | Подшипник шатуна ISF3.8 | 4948508/4948509 | 24-1 |
5 | Подшипник коленчатого вала QSB3.3 | 4941137 | 24-1 |
6 | Подшипник шатуна QSB3.3 | 4944481 | 24-1 |
7 | Подшипник коленчатого вала QSB4.5 | 3978818/820 | высокое содержание кремния |
8 | Подшипник шатуна QSB4.5 | 3939380 | 24-1 |
9 | ISZподшипник коленчатого вала | C4999939/40 | 24-1 |
10 | ISZшатунный подшипник | C4999948/9 | 24-1 |
11 | ISGподшипник коленчатого вала | 3698414F | 24-1 |
12 | ISGшатунный подшипник | 3698411F | 24-1 |
13 | XICHAI 81D подшипник коленчатого вала | 1002034-81Д | 24-4 |
14 | XICHAI 81D шатунный подшипник | 1004026-81Д | А590 |
15 | подшипник коленвала рено | Д5010295445/Д5010295446 | 24-4 |
16 | Подшипник шатуна Рено | Д501022412901 | 24-4 |
17 | подшипник коленвала 4BT | 3802010 | высокое содержание кремния |
18 | 4BT шатунный подшипник | 3901170 | 24-1 |
19 | 6ВТ подшипник коленвала | 3802070/3929021/016/230 | высокое содержание кремния |
20 | 6BT шатунный подшипник | 3901170/3971970/3939859 | 24-1 |
21 | подшипник коленчатого вала ISDE | 3978818/820 | высокое содержание кремния |
22 | Подшипник шатуна ISDE | 3969562/4893693 | высокое содержание кремния |
23 | Упорный подшипник ISDE | 3978824/822 | высокое содержание кремния |
24 | подшипник коленвала 6ст | 3945917/3944158/153/163 | высокое содержание кремния |
25 | 6CT шатунный подшипник | 3901430/3950661 | 24-1 |
26 | 6L шатунный подшипник | 3966244/3950661 | 24-1 |
27 | Подшипник коленчатого вала NT855 | 3801260 | 24-4 |
28 | Подшипник шатуна NT855 | 214950 | 24-4 |
29 | подшипник коленвала N14 | 380060/3037046 | 24-4 |
30 | Подшипник шатуна N14 | 3055145 | 24-4 |
31 | подшипник коленвала М11 | 4025120 | 24-4 |
32 | Подшипник шатуна М11 | 3016760 | 24-4 |
33 | подшипник коленвала L10 | 3018760 | 24-4 |
34 | Подшипник шатуна L10 | 3016760 | 24-4 |
35 | Подшипник коленчатого вала NH220 |
| 24-4 |
36 | Подшипник шатуна NH220 | 203670 | 24-4 |
37 | подшипник коленвала Х15 | 3800298 | 24-4 |
38 | Подшипник шатуна X15 | 4089405 | 24-4 |
39 | подшипник коленвала К19 | AR12270 | 24-4 |
40 | Подшипник шатуна К19 | 205840 | 24-4 |
41 | подшипник коленвала КВ28 | 24-4 | |
42 | Подшипник шатуна КВ28 | 180070 | 24-4 |
43 | подшипник коленвала К38 | АР12250 | 24-4 |
44 | Подшипник шатуна K38 | 3047390 | 24-4 |
45 | подшипник коленвала К50 | 3018210 | 24-4 |
46 | Подшипник шатуна К50 | 3047390 | 24-4 |
Название товара: подшипник двигателя
Тип двигателя: дизельный двигатель
Номер детали: 3945917/3944158/153/163
Модель двигателя: 6CT
Упаковка: деревянная/картонная коробка
Элемент | Описание | Деталь № (набор) | материал |
1 | подшипник коленвала isf2.8 | 4996250/4946030/4946031 | высокое содержание кремния |
2 | Подшипник шатуна ISF2.8 | 5340181/5340182 | 24-1 |
3 | Подшипник коленчатого вала isf3.8 | 4948504/4948505/4948506 | высокое содержание кремния |
4 | Подшипник шатуна ISF3.8 | 4948508/4948509 | 24-1 |
5 | Подшипник коленчатого вала QSB3.3 | 4941137 | 24-1 |
6 | Подшипник шатуна QSB3.3 | 4944481 | 24-1 |
7 | Подшипник коленчатого вала QSB4.5 | 3978818/820 | высокое содержание кремния |
8 | Подшипник шатуна QSB4.5 | 3939380 | 24-1 |
9 | ISZподшипник коленчатого вала | C4999939/40 | 24-1 |
10 | ISZшатунный подшипник | C4999948/9 | 24-1 |
11 | ISGподшипник коленчатого вала | 3698414F | 24-1 |
12 | ISGшатунный подшипник | 3698411F | 24-1 |
13 | XICHAI 81D подшипник коленчатого вала | 1002034-81Д | 24-4 |
14 | XICHAI 81D шатунный подшипник | 1004026-81Д | А590 |
15 | подшипник коленвала рено | Д5010295445/Д5010295446 | 24-4 |
16 | Подшипник шатуна Рено | Д501022412901 | 24-4 |
17 | подшипник коленвала 4BT | 3802010 | высокое содержание кремния |
18 | 4BT шатунный подшипник | 3901170 | 24-1 |
19 | 6ВТ подшипник коленвала | 3802070/3929021/016/230 | высокое содержание кремния |
20 | 6BT шатунный подшипник | 3901170/3971970/3939859 | 24-1 |
21 | подшипник коленчатого вала ISDE | 3978818/820 | высокое содержание кремния |
22 | Подшипник шатуна ISDE | 3969562/4893693 | высокое содержание кремния |
23 | Упорный подшипник ISDE | 3978824/822 | высокое содержание кремния |
24 | подшипник коленвала 6ст | 3945917/3944158/153/163 | высокое содержание кремния |
25 | 6CT шатунный подшипник | 3901430/3950661 | 24-1 |
26 | 6L шатунный подшипник | 3966244/3950661 | 24-1 |
27 | Подшипник коленчатого вала NT855 | 3801260 | 24-4 |
28 | Подшипник шатуна NT855 | 214950 | 24-4 |
29 | подшипник коленвала N14 | 380060/3037046 | 24-4 |
30 | Подшипник шатуна N14 | 3055145 | 24-4 |
31 | подшипник коленвала М11 | 4025120 | 24-4 |
32 | Подшипник шатуна М11 | 3016760 | 24-4 |
33 | подшипник коленвала L10 | 3018760 | 24-4 |
34 | Подшипник шатуна L10 | 3016760 | 24-4 |
35 | Подшипник коленчатого вала NH220 |
| 24-4 |
36 | Подшипник шатуна NH220 | 203670 | 24-4 |
37 | подшипник коленвала Х15 | 3800298 | 24-4 |
38 | Подшипник шатуна X15 | 4089405 | 24-4 |
39 | подшипник коленвала К19 | AR12270 | 24-4 |
40 | Подшипник шатуна К19 | 205840 | 24-4 |
41 | подшипник коленвала КВ28 | 24-4 | |
42 | Подшипник шатуна КВ28 | 180070 | 24-4 |
43 | подшипник коленвала К38 | АР12250 | 24-4 |
44 | Подшипник шатуна K38 | 3047390 | 24-4 |
45 | подшипник коленвала К50 | 3018210 | 24-4 |
46 | Подшипник шатуна К50 | 3047390 | 24-4 |